Text size
A
A
A
Color
C
C
C
C
সারের স্পেসিফিকেশন
বিএডিসি কর্তৃক আমদানিকৃত টিএসপি, এমওপি, ডিএপি সারের স্পেসিফিকেশন:
ক. ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি) | ||
০১. | ওজনের ভিত্তিতে মোট ফসফেট (P2O5 হিসেবে) এর শতকরা পরিমাণ, সর্বনিমণ | ৪৬.০০ |
০২. | ওজনের ভিত্তিতে পানিতে দ্রবণীয় ফসফেট (P2O5 হিসেবে) এর শতকরা পরিমাণ, সর্বনিমণ | ৪০.০০ |
০৩. | ওজনের ভিত্তিতে ফসফরিক এসিড (P2O5 হিসেবে) এর শতকরা পরিমাণ, সর্বোচ্চ | ৩.০০ |
০৪. | ওজনের ভিত্তিতে আর্দ্রতার (Moisture ) এর শতকরা পরিমাণ, সর্বোচ্চ | ৫.০০ |
খ. মিউরিয়েট অফ পটাশ (এমওপি) | ||
০১. | ওজনের ভিত্তিতে মোট পটাশ (K2O হিসেবে) এর শতকরা পরিমাণ, সর্বনিমণ | ৬০.০০ |
০২. | ওজনের ভিত্তিতে সোডিয়াম (NaCl হিসেবে) এর শতকরা পরিমাণ (শুষ্ক), সর্বোচ্চ | ৩.৫০ |
০৩. | ওজনের ভিত্তিতে আর্দ্রতার (Moisture ) এর শতকরা পরিমাণ, সর্বোচ্চ | ০.৫০ |
০৪. | কণার আকার-উপাদানের কমপক্ষে শতকরা ৯৫ ভাগ ১.৭ মিমি ছাকনীর ভেতর দিয়ে যেতে পারবে কিন্তু ০.২৫ মিমি ছাকনীতে আটকে যাবে। | |
গ. ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) | ||
০১. | ওজনের ভিত্তিতে মোট ফসফেট (P2O5 হিসেবে) এর শতকরা পরিমাণ, সর্বনিমণ | ৪৬.০০ |
০২. | ওজনের ভিত্তিতে পানিতে দ্রবণীয় ফসফেট (P2O5 হিসেবে) এর শতকরা পরিমাণ, সর্বনিমণ | ৪১.০০ |
০৩. | এ্যামোনিয়াক্যাল আকারে ওজনের ভিত্তিতে শতকরা মোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ, সর্বনিমণ | ১৮.০০ |
০৪. | ওজনের ভিত্তিতে আর্দ্রতার (Moisture ) শতকরা পরিমাণ, সর্বোচ্চ | ১.০০ |
০৫. | উপাদানসমূহকে উন্মুক্ত প্রবাহযোগ্য দানাদার হতে হবে। | |
০৬. | কণার আকার-উপাদানের কমপক্ষে শতকরা ৯০ ভাগ ৪ মিমি বিডিএস ছাকনীর ভেতর দিয়ে যেতে পারবে কিন্তু ০১ মিমি বিডিএস ছাকনীতে আটকে যাবে। |
সকল লিংক


কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
সকল লিংক
সেবা সহজিকরণ

জাতীয় সংগীত

সামাজিক যোগাযোগ
সরকারি অফিসের নতুন ওয়েবসাইটের আবেদন
জরুরি হেল্পলাইন নম্বর
